Lugar de origen:
Hebei China
Nombre de la marca:
JYXC
Número de modelo:
Tornado que encajona
Éntrenos en contacto con
perforación rotatoria Rig Driver Flower Tube del tornado de la pila de 40m m Benoto
Perforación rotatoria Rig Driver Flower Tube, una cubierta más baja del tornado de la cubierta de la pila de Benoto
Proceso de la construcción:
El tubo de la plataforma de perforación rotatoria + del conductor + de la flor, una cubierta más baja, abajo a la formación estable, después de descender a la formación estable, la parte más inferior se perfora directamente con una plataforma de perforación rotatoria. En vez de usar fango para proteger la pared, perfore una profundidad predeterminada para despejar el agujero, coloque una jaula de acero, vierta el hormigón, y después utilice una plataforma de perforación rotatoria, un tirador o una grúa de correa eslabonada para sacar la cubierta para terminar la pila que forma la operación.
Parámetros del producto
Especificación | Diámetro externo D1 (milímetros) | Diámetro interno D2 (milímetros) | T2 común del grueso (milímetros) | T1 del grueso del tubo (milímetros) | Altura | Peso |
620/540 | 620 | 540 | 20 | 16 | 1200 | 985 |
750/670 | 750 | 670 | 20 | 16 | 1200 | 1150 |
880/800 | 880 | 800 | 20 | 16 | 1200 | 1380 |
1000/920 | 1000 | 920 | 20 | 16 | 1200 | 1560 |
1180/1100 | 1180 | 1100 | 20 | 20 | 1200 | 1790 |
1200/1120 | 1200 | 1120 | 20 | 20 | 1200 | 2090 |
1300/1220 | 1300 | 1220 | 20 | 20 | 1200 | 2270 |
1500/1400 | 1500 | 1400 | 25 | 20 | 1200 | 2480 |
1800/1700 | 1800 | 1700 | 25 | 25 | 1000 | 2890 |
2000/1880 | 2000 | 1880 | 30 | 25 | 1000 | 3250 |
2200/2080 | 2200 | 2080 | 30 | 25 | 1000 | 3480 |
2500/2380 | 2500 | 2380 | 30 | 25 | 1000 | 3790 |
Envíenos su investigación directamente